
Домашни системи за съхранение
Подова литиево-йонна батерия 14.34–16.08kWh
Подова LFP батерия 51.2 V във версии 14.34 kWh и 16.08 kWh, с паралелно свързване.
Модели
- HJ-HBL48314F(B-64)
- HJ-HBL48280F(B-67)
Поискайте оферта
Свържете се с търговския ни екип за цени, срокове за доставка и варианти на конфигурация.
Свържете се с търговски отделОписание
Подова LFP батерия с клетки 280 Ah или 314 Ah. Модулите могат да се свързват паралелно за повече капацитет, а състоянието се следи чрез комуникационния интерфейс или опционален Bluetooth.
Основни предимства
- 14.34 kWh (280 Ah) или 16.08 kWh (314 Ah) при 51.2 V
- Макс. ток на заряд и разряд 200 A
- Паралелно свързване за по-големи системи
- Съвместимост с много марки хибридни инвертори
Типични приложения
Резерв за цялата къща и собствено потребление от PV.
Технически характеристики
| Параметър | HJ-HBL48314F(B-64) | HJ-HBL48280F(B-67) |
|---|---|---|
| Тип клетки | LiFePO4 | |
| Номинално напрежение (V) | 51.2 | |
| Номинален капацитет (Ah) | 314 | 280 |
| Номинална енергия (kWh) | 16.08 | 14.34 |
| Диапазон на напрежението (V) | 44.8~57.6 | |
| Макс. заряден ток (A) | 200 | |
| Препоръчителен заряден ток (A) | 157 | 140 |
| Макс. разряден ток (A) | 200 | |
| КПД | 98% | |
| Размери H*W*D(mm) | 525*720*245 | |
| Размери на кашона, В*Ш*Д (mm) | 870*600*420 | |
| Нето тегло (kg) | 117 | 111 |
| Бруто тегло (kg) | 127 | 120 |
| Влажност | На закрито (5%-95%(RH) без кондензация) | |
| Температура на зареждане | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) | |
| Температура на разряд | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| Температура на съхранение | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Цикличен живот | ≥6000@25℃ | |
| Проектен живот | 15+ години (25°C/77 ℉) | |


