
Комплектуючі для накопичення енергії
Фотоелектричні модулі 425W-455W
Монокристалічні PV-модулі від 425 W до 455 W з ефективністю до 20.9%.
Моделі
- 425 W
- 430 W
- 435 W
- 440 W
- 445 W
- 450 W
- 455 W
Запросити пропозицію
Зверніться до нашого відділу продажу щодо цін, термінів поставки та варіантів конфігурації.
Зв’язатися з відділом продажуОпис
Серія модулів HJ-SM450-12M охоплює потужності від 425 W до 455 W (425, 430, 435, 440, 445, 450 і 455 W). Конструкція зменшує втрати від затінення й ризик гарячих точок і краще тримає потужність у спеку.
Основні переваги
- Сім класів потужності, ефективність 19.6–20.9%
- Менші втрати на опорі та від затінення
- Міцна рама для вітрових і снігових навантажень
- Нижча нормована вартість електроенергії
Типові застосування
Житлові й комерційні дахи та наземні масиви.
Технічні характеристики
| Параметр | 425 W | 430 W | 435 W | 440 W | 445 W | 450 W | 455 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | HJ-SM450-12M | ||||||
| Максимальна потужність (Pmax/W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Напруга холостого ходу (Voc/V) | 48.3 | 48.5 | 48.7 | 48.9 | 49.1 | 49.3 | 49.5 |
| Струм короткого замикання (Isc/A) | 11.23 | 11.31 | 11.39 | 11.46 | 11.53 | 11.6 | 11.66 |
| Напруга за максимальної потужності (Vmp/V) | 40.5 | 40.7 | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 |
| Струм за максимальної потужності (Imp/A) | 10.5 | 10.57 | 10.64 | 10.71 | 10.78 | 10.85 | 10.92 |
| Ефективність модуля (%) | 19.6 | 19.8 | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 |
| Умови випробування STC | Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C, Spectrum AM1.5. | ||||||


