
Домашні системи накопичення
Гібридний мережевий інвертор 150 KW-250kW
Гібридні інвертори 75–125 kW із входом PV 150–250 kW і десятьма MPPT.
Моделі
- HJ-IH48753T(E-15)
- HJ-IH48803T(E-16)
- HJ-IH48104T(E-17)
- HJ-IH48124T(E-18)
Запросити пропозицію
Зверніться до нашого відділу продажу щодо цін, термінів поставки та варіантів конфігурації.
Зв’язатися з відділом продажуОпис
Серія потужних гібридних інверторів для великих систем PV + накопичення, номіналом від 75 kW до 125 kW і з входом PV до 250 kW. Поєднують мережеву генерацію, керування батареями та резервну роботу.
Основні переваги
- Десять MPPT, робочий діапазон 150–950 V
- Діапазон батареї 300–950 V
- Два режими: власне споживання з віддачею або автономний
- Керування за слабкої мережі та з генератором
Типові застосування
Комерційні й промислові станції PV + накопичення та мікромережі.
Технічні характеристики
| Параметр | HJ-IH48753T(E-15) | HJ-IH48803T(E-16) | HJ-IH48104T(E-17) | HJ-IH48124T(E-18) |
|---|---|---|---|---|
| Вхід PV | ||||
| Макс. вхідна потужність | 150 KW | 160 KW | 200KW | 250KW |
| Робочий діапазон MPPT | 150 – 950 V | |||
| Макс. струм короткого замикання | 10 × 42 A | |||
| Кількість MPPT | 10 | |||
| Дані входу батареї | ||||
| Діапазон напруги батареї | 300 – 950 V | |||
| Макс. струм заряду/розряду | 200 A / 100 A + 100 A | |||
| Тип батареї | Літій-іонна | |||
| Дані AC | ||||
| Номінальна потужність | 75kw | 80kw | 100kw | 125kw |
| Номінальна напруга | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | |||
| Номінальна частота | 50/60 Hz | |||
| Макс. струм | 114 A / 108.3 A | 121.6 A / 115.5 A | 151.9 A / 144.3 A | 189.9 A / 180.4 A |
| Коефіцієнт потужності | > 0.99 (0.8 випереджальний – 0.8 відстаючий) | |||
| Захисти | Anti-islanding protection Output over current protection Short circuit protection Integrated DC switch DC reverse-polarity protection Surge protection Integrated AFCI 2.0 | |||
| Загальні дані | ||||
| Діапазон робочих температур | -25 ~ +60°C | |||
| Охолодження | Інтелектуальне вентиляторне охолодження | |||
| Відносна вологість | 0 – 100% | |||
| Дисплей | LCD | |||
| Зв’язок | CAN, RS485-115200, Ethernet, Optional: Wi-Fi, Cellular, LAN | |||
| Монтаж | Настінний монтаж | |||
| Розміри (W*D*H) | 1174 × 814 × 400 mm | |||
| Вага | 170 kg | |||
| Сертифікація | ||||
| Виробнича сертифікація | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4, EN 55011 | |||


