
Домашні системи накопичення
Однофазний автономний інвертор 3kW-6.2kW
Легкий високочастотний однофазний автономний інвертор 3–6.2 kW із входом PV 500 V.
Моделі
- HJ-HIO4863S (H-16)
- HJ-HIO4863S-P (H-17)
- HJ-HIO4863S-L (H-22)
- HJ-HIO4833S-L (H-20)
Запросити пропозицію
Зверніться до нашого відділу продажу щодо цін, термінів поставки та варіантів конфігурації.
Зв’язатися з відділом продажуОпис
Лінійка високочастотних автономних інверторів від 3 kW до 6.2 kW із легкою компактною конструкцією. Коефіцієнт потужності дорівнює 1 за повного навантаження, а вхід PV 500 V покращує сонячний заряд.
Основні переваги
- Вихід із чистою синусоїдою, PF = 1
- Високовольтний вхід PV 500 V
- Паралельне розширення; робота з батареєю або без неї
- Активація літієвої батареї, опційний Wi-Fi
Типові застосування
Автономні будинки, дачі та резервне живлення за нестабільної мережі.
Технічні характеристики
| Параметр | HJ-HIO4863S (H-16) | HJ-HIO4863S-P (H-17) | HJ-HIO4863S-L (H-22) | HJ-HIO4833S-L (H-20) |
|---|---|---|---|---|
| Вхід | ||||
| Номінальна напруга | 208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC |
| Діапазон напруги | 154-264VAC±3V (Normal Mode) 185-264VAC±3V (UPS Mode) | 154-264VAC±3V (Normal Mode) 185-264VAC±3V (UPS Mode) | 90-280VAC±3V (Normal Mode) 170-280VAC±3V (UPS Mode) | 90-280VAC±3V (Normal Mode) 170-280VAC±3V (UPS Mode) |
| Діапазон частоти | 50Hz/60Hz (регульований) | |||
| Вихід | ||||
| Номінальна потужність | 6200W | 6200W | 6200W | 3000W |
| Вихідна напруга (AC) | 208/220/230/240VAC±5% | 208/220/230/240VAC±5% | 220/230/240VAC±5% | 220/230/240VAC±5% |
| Мережевий/автономний режим | Так | |||
| Вихідна частота | 50/60Hz±0.1% | |||
| Подвійний вихід | опційно | |||
| Форма сигналу | Синусоїда | |||
| Час перемикання (опційно) | Computer Equipment: 10ms, Household Appliances: 20ms | |||
| Пікова потужність | 12400VA | 12400VA | 12400VA | 6000VA |
| Перевантаження | Battery Mode: 1min@102%~110% Load, 10s@110%~130% Load, 3s@130%~150% Load, 200ms@>150% Load | Battery Mode: 1min@102%~110% Load, 10s@110%~130% Load, 3s@130%~150% Load, 200ms@>150% Load | Battery Mode: 11s@105%~150% Load, 2s@150%~200% Load, 400ms@>200% Load | Battery Mode: 11s@105%~150% Load, 2s@150%~200% Load, 400ms@>200% Load |
| Батарея | ||||
| Номінальна напруга | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 24VDC |
| Напруга заряду постійною напругою (опційно) | 56.4VDC | 56.4VDC | 56.4VDC | 28.2VDC |
| Напруга підтримувального заряду (опційно) | 54VDC | 54VDC | 54VDC | 27VDC |
| Зарядний пристрій | ||||
| Метод заряджання від PV | MPPT | |||
| Макс. вхідна потужність PV | 6200W | 6200W | 7500W | 3000W |
| Діапазон трекінгу MPPT | 90~500VDC | 90~500VDC | 60~500VDC | 40~500VDC |
| Макс. вхідна напруга PV | 500VDC | |||
| Макс. вхідний струм PV | 100A | 100A | 120A | 100A |
| Макс. струм заряду від AC | 80A | 80A | 100A | 60A |
| Макс. струм заряду | 100A | 100A | 120A | 100A |
| Дисплей | ||||
| LCD-дисплей | Operation Mode / Load / Input / Output, etc. | |||
| Порти зв’язку | ||||
| RS232 | 5PIN/Pitch2.0mm, Baud Rate 2400 | 5PIN/Pitch2.0mm, Baud Rate 2400 | Baud Rate 2400 | Baud Rate 2400 |
| Порти розширення та конфігурації | 2×5PIN/Pitch2.54mm, Lithium Battery BMS Communication Card, Wi-Fi Card, Dry Contact Card, etc. | 2×5PIN/Pitch2.54mm, Lithium Battery BMS Communication Card, Wi-Fi Card, Dry Contact Card, etc. | Lithium Battery BMS Communication Card, Wi-Fi Card, Dry Contact Card, etc. | Lithium Battery BMS Communication Card, Wi-Fi Card, Dry Contact Card, etc. |
| Параметри середовища | ||||
| Робоча температура | -10~60℃ | -10~60℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ |
| Робоча вологість | 20%~95% (без конденсації) | |||


