
Домашні системи накопичення
Однофазний гібридний інвертор 3kW-8kW
Однофазні гібридні інвертори 3–8 kW із плавним переходом в автономний режим і ККД 97.8%.
Моделі
- HJ-IH03-W500S (A-1)
- HJ-IH04-W500S (A-2)
- HJ-IH05-W500S (A-3)
- HJ-IH06-W500S (A-4)
- HJ-IH07-W500S (A-5)
- HJ-IH08-W500S (A-6)
Запросити пропозицію
Зверніться до нашого відділу продажу щодо цін, термінів поставки та варіантів конфігурації.
Зв’язатися з відділом продажуОпис
Шість однофазних гібридних моделей від 3 kW до 8 kW, що поєднують PV і накопичення та підтримують живлення під час зникнення мережі. Перехід між мережевим і автономним режимами плавний.
Основні переваги
- Діапазон PV 80–500 V, діапазон батареї 85–450 V
- ККД до 97.8%, ефективність MPPT до 99.99%
- Аварійне живлення з плавним переходом
- Захист IP65, чистий вихід із низькими завадами
Типові застосування
Однофазні будинки, що додають батареї до дахових PV.
Технічні характеристики
| Параметр | HJ-IH03-W500S (A-1) | HJ-IH04-W500S (A-2) | HJ-IH05-W500S (A-3) | HJ-IH06-W500S (A-4) | HJ-IH07-W500S (A-5) | HJ-IH08-W500S (A-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметри входу PV | ||||||
| Макс. вхідна потужність | 4500W | 6300W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W |
| Макс. вхідна напруга | 600V | 900V | 900V | 900V | 900V | 600V |
| Робочий діапазон MPPT | 80-500V | |||||
| Напруга запуску | 60V | |||||
| Номінальна вхідна напруга | 360V | |||||
| Макс. вхідний струм | 16A | |||||
| Макс. струм короткого замикання | 25A | |||||
| MPPT-трекери | 2 | |||||
| Стрингів на MPPT | 1/1 | |||||
| Параметри входу батареї | ||||||
| Діапазон напруги батареї | 85-450V | |||||
| Макс. струм заряду/розряду | 30A/30A | |||||
| Макс. потужність заряду/розряду | 3000W/3000W | 4200W/4200W | 5000W/5000W | 6000W/6000W | 7000W/7000W | 8000W/8000W |
| Тип батареї | Літій-іонна/свинцево-кислотна | |||||
| Дані виходу AC (мережевий режим) | ||||||
| Номінальна вихідна потужність | 3000W | 4200W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W |
| Макс. повна вихідна потужність | 3000VA | 4200VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA |
| Номінальна вихідна напруга | 230V | |||||
| Номінальна вихідна частота | 50Hz/60Hz | |||||
| Макс. вихідний струм | 13A | 18.3A | 21.7A | 26A | 30.4A | 34.8A |
| Коефіцієнт потужності | ~1 (0.8 випереджальний до 0.8 відстаючий регульований) | |||||
| Коефіцієнт гармонічних спотворень | <3% | |||||
| Дані виходу AC (резерв) | ||||||
| Номінальна вихідна потужність | 3000W | 4200W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W |
| Номінальна вихідна напруга | 230V | |||||
| Макс. вихідний струм | 13A | 18.3A | 21.7A | 26A | 30.4A | 34.8A |
| Номінальна вихідна частота | 50Hz/60Hz | |||||
| ККД | ||||||
| Макс. ККД | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.80% | 97.80% | 97.80% |
| Європейський ККД | 97.10% | |||||
| Захисти | ||||||
| Захист ізоляції | Вбудований | |||||
| Моніторинг залишкового струму | Вбудований | |||||
| Захист від переполюсування PV | Вбудований | |||||
| Захист від острівного режиму | Вбудований | |||||
| Захист від надструму | Вбудований | |||||
| Захист від DC-складової | Вбудований | |||||
| Захист від перенапруг DC | Type II | |||||
| Захист від перенапруг AC | Type III | |||||
| Загальні параметри | ||||||
| Діапазон робочих температур | -25℃ до 60℃ (>45℃ зниження потужності) | |||||
| Висота над рівнем моря | <3000m | |||||
| Рівень шуму | <40dB | |||||
| Топологія | Без трансформаторної ізоляції | |||||
| Метод охолодження | Природна конвекція | |||||
| Ступінь захисту від пилу та води | IP65 | |||||
| Відносна вологість | 0-90% | |||||
| Дисплей | LCD, WiFi + APP | |||||
| Зв’язок | WiFi/RS485/GPRS | |||||
| Зв’язок із лічильником | CT/METER | |||||
| Монтаж | Настінний монтаж | |||||
| Нічне власне споживання | <10W | |||||
| Розміри (W×D×H) [mm] | 390*192*407mm | |||||
| Вага | 17kg | |||||
| Сертифікація | ||||||
| Стандарти безпеки | IEC62109-1/2 | |||||
| Стандарти електромагнітної сумісності | EN IEC 61000-6-1, -3 | |||||
| Мережеві стандарти | NRS097-2-1:2017, CEI 0-21, UNE 217001/ UNE 217002/NTS631 | |||||


