
Домашні системи накопичення
Вертикальна інтегрована система 5.12kWh/10.24kWh/16kWh
Вертикальний блок «все в одному» з PV-інвертором, батареєю та функцією ДБЖ, 5.12–16 kWh.
Моделі
- HJ-H05-O06(F-5)
- HJ-H05-O06(F-8)
- HJ-H10-O06(F-6)
- HJ-H10-O06(F-9)
- HJ-H15-O12(F-7)
- HJ-H15-O12(F-10)
Запросити пропозицію
Зверніться до нашого відділу продажу щодо цін, термінів поставки та варіантів конфігурації.
Зв’язатися з відділом продажуОпис
Інтегрований блок, що поєднує PV-інвертор, перетворювач накопичувача та батарейний пакет для будинків і малого бізнесу. Шість версій — від 5.12 kWh до 16 kWh з потужністю інвертора 6 kW або 12 kW.
Основні переваги
- Функція ДБЖ з автоматичним перемиканням під час відключень
- Компактна LFP-конструкція з можливістю настінного монтажу
- Тисячі циклів для низьких довгострокових витрат
- RS485 з опційним Wi-Fi або 4G-моніторингом
Типові застосування
Будинки й невеликі магазини, яким потрібні сонячне накопичення та резерв в одному пристрої.
Технічні характеристики
| Параметр | HJ-H05-O06(F-5) | HJ-H05-O06(F-8) | HJ-H10-O06(F-6) | HJ-H10-O06(F-9) | HJ-H15-O12(F-7) | HJ-H15-O12(F-10) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напруга батареї | 51.2V | |||||
| Ємність батареї | 100Ah | 100Ah | 200Ah | 200Ah | 314Ah | 314Ah |
| Енергія | 5.12KWh | 5.12KWh | 10.24KWh | 10.24KWh | 16KWh | 16KWh |
| Потужність інвертора | 6KW | 6KW | 6KW | 6KW | 12KW | 12KW |
| Діапазон напруги MPPT | 120~430Vdc | 120~430Vdc | 120~430Vdc | 120~430Vdc | 90~450Vdc | 90~450Vdc |
| Ступінь водозахисту | IP20 | |||||
| Спосіб зв’язку | RS485 | RS485/WiFi | RS485 | RS485/WiFi | RS485 | RS485/WiFi |
| Розміри (mm) | 450*270*650mm(прибл.) | 450*270*650mm(прибл.) | 450*270*850mm(прибл.) | 450*270*850mm(прибл.) | 510*377*770mm(прибл.) | 510*377*770mm(прибл.) |
| Вага (kg) | 51kg(прибл.) | 51kg(прибл.) | 91kg(прибл.) | 91kg(прибл.) | 120kg(прибл.) | 120kg(прибл.) |


