
Домашні системи накопичення
Автономний інвертор 7.5KW-9KW із розщепленою фазою (американський стандарт)
Автономні інвертори з розщепленою фазою 120/240 V (5–8 kW) для північноамериканських будинків, з функцією ДБЖ.
Моделі
- HJ-IO4853P(E-8)
- HJ-IO4863P(E-9)
- HJ-IO4883P(E-10)
Запросити пропозицію
Зверніться до нашого відділу продажу щодо цін, термінів поставки та варіантів конфігурації.
Зв’язатися з відділом продажуОпис
Серія автономних гібридних інверторів за північноамериканським стандартом із розщепленою фазою, що координують PV, батареї, мережу та навантаження. Напругу кожної фази можна задати від 100 V до 120 V.
Основні переваги
- Однофазний і split-phase вихід із чистою синусоїдою
- Ефективність MPPT до 99.9%, до 27 A на вхід
- Байпас від мережі або інверторний вихід із безперебійним перемиканням
- Працює зі свинцевими та літій-іонними батареями
Типові застосування
Будинки, дачі та малий бізнес з живленням 120/240 V з розщепленою фазою.
Технічні характеристики
| Параметр | HJ-IO4853P(E-8) | HJ-IO4863P(E-9) | HJ-IO4883P(E-10) |
|---|---|---|---|
| Вхід PV | |||
| Макс. вхідна потужність | 7.5KW | 9KW | 7.5KW+7.5KW |
| Робочий діапазон MPPT | 125-425V | ||
| Макс. струм короткого замикання | 27A | 27A | 22A+22A |
| Кількість MPPT | 1 | 1 | 2 |
| Дані входу батареї | |||
| Діапазон напруги батареї | 40-60V | ||
| Макс. струм заряду/розряду | 120A | 120A | 200A |
| Тип батареї | Літій-іонна/свинцево-кислотна / користувацька | Літій-іонна/свинцево-кислотна / користувацька | Літій-іонна/свинцево-кислотна |
| Дані AC | |||
| Номінальна потужність | 5KW | 6KW | 8KW |
| Номінальна напруга | 240V | 240V | 230V |
| Номінальна частота | 50/60Hz | ||
| Макс. струм | 120A | 120A | 200A |
| Коефіцієнт потужності | 0.8(випереджальний)~0.8(відстаючий) | ||
| Захисти | PV Reverse Polarity Protection,Overcurrent Protection,Surge Protection | ||
| Загальні дані | |||
| Діапазон робочих температур | -10~55℃ | ||
| Охолодження | Інтелектуальне повітряне охолодження | ||
| Відносна вологість | 5% до 95% відносна вологість (без конденсації) | ||
| Дисплей | LCD,WIFI+APP | ||
| Зв’язок | RS485/CAN//Wifi/Bluetooth/4G | RS485/CAN//Wifi/Bluetooth/4G | CAN/GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN |
| Монтаж | Настінний монтаж | ||
| Розміри (W*D*H) | 472*422*130mm | 472*412*130mm | 450*620*142mm |
| Вага | 17.2kg | 16Kg | 23.5Kg |
| Сертифікація | |||
| Виробнича сертифікація | UL1741 / FCC | UL1741 / FCC | IEC62109-1/IEC62109-2 ,EN61326-1:2013 |


