
Домашні системи накопичення
Гібридний мережевий інвертор 8KW-10.4KW
Трифазний гібридний інвертор із входом PV 8 або 10.4 kW, перемиканням за 10 ms і двома входами батарей.
Моделі
- HJ-IH4853T(E-11)
- HJ-IH4883T(E-13)
Запросити пропозицію
Зверніться до нашого відділу продажу щодо цін, термінів поставки та варіантів конфігурації.
Зв’язатися з відділом продажуОпис
Гібридний інвертор, що поєднує мережевий PV, керування накопичувачем і автономний резерв в одному пристрої. Переходить між власним споживанням із віддачею та повністю автономною роботою приблизно за 10 ms.
Основні переваги
- До 2× номінального входу PV, 21 A на стринг
- Два незалежні входи батарей, 140–750 V, літієві або свинцеві
- 160% перевантаження на 200 ms в автономному режимі для важких навантажень
- Керування за слабкої мережі та з генератором, готовність до VPP
Типові застосування
Трифазні будинки з PV, батареями та нестабільною мережею.
Технічні характеристики
| Параметр | HJ-IH4853T(E-11) | HJ-IH4883T(E-13) |
|---|---|---|
| Вхід PV | ||
| Макс. вхідна потужність | 8KW | 10.4KW |
| Робочий діапазон MPPT | 150-850V | 200-850V |
| Макс. струм короткого замикання | 16/16A | |
| Кількість MPPT | 2 | |
| Дані входу батареї | ||
| Діапазон напруги батареї | 140-750V | |
| Макс. струм заряду/розряду | 25/25A | |
| Тип батареї | Літій-іонна / свинцево-кислотна | |
| Дані AC | ||
| Номінальна потужність | 5KW | 8KW |
| Номінальна напруга | 3L/N/PE, 230/400V | |
| Номінальна частота | 50/60 45-55/55-65 Hz | |
| Макс. струм | 8.3A | 13.3A |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 випереджальний…0.8 відстаючий | |
| Захисти | DC Reverse Polarity Protection Integrated Battery Input Reverse Connection Protection Integrated Insulation Resistance Detection Integrated DC Switch Optional Surge Protection Integrated Over-temperature Protection Integrated Residual Current Protection Integrated Anti-islanding Protection Integrated AC Over-voltage Protection Integrated Overload Protection Integrated AC Short-circuit Protection Integrated | |
| Загальні дані | ||
| Діапазон робочих температур | -30~60 | |
| Охолодження | Природна конвекція | |
| Відносна вологість | 0~100% | |
| Дисплей | OLED/LED | |
| Зв’язок | WiFi / LAN (опційно) | |
| Монтаж | Wall-mounted/bracket | |
| Розміри (W*D*H) | 550*410*175mm | |
| Вага | 26~28kg | |
| Сертифікація | ||
| Виробнича сертифікація | IEC62109、IEC62116、VDE4105、VDE0126、AS4777、RD1699、NBR16149、IEC61727、IEC60068、IEC61683、EN50549、EN61000 | |


