
Домашни системи за съхранение
Трифазен мрежов фотоволтаичен (PV) инвертор 6.4KW-19.2KW
Шест трифазни мрежови PV инвертора с номинал от 4 kW до 12 kW (6.4–19.2 kW DC).
Модели
- HJ-IG4843T(E-22)
- HJ-IG4853T(E-23)
- HJ-IG4863T(E-24)
- HJ-IG4883T(E-26)
- HJ-IG48103T(E-27)
- HJ-IG48123T(E-28)
Поискайте оферта
Свържете се с търговския ни екип за цени, срокове за доставка и варианти на конфигурация.
Свържете се с търговски отделОписание
Гама от шест компактни трифазни мрежови инвертора с номинал от 4 kW до 12 kW, с максимален DC вход от 6.4 kW до 19.2 kW. Предназначени са за домове, които използват собствената си соларна енергия и отдават излишъка.
Основни предимства
- Два MPPT, диапазон 180–1000 V
- Фактор на мощността над 0.99, регулируем от 0.8 изпреварващ до 0.8 изоставащ
- Мониторинг през RS485 / Wi-Fi
- Корпус IP66, защита от обратна полярност и островен режим
Типични приложения
Трифазни жилищни покриви.
Технически характеристики
| Параметър | HJ-IG4843T(E-22) | HJ-IG4853T(E-23) | HJ-IG4863T(E-24) | HJ-IG4883T(E-26) | HJ-IG48103T(E-27) | HJ-IG48123T(E-28) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV вход | ||||||
| Макс. входна мощност | 6.4KW | 8KW | 9.6KW | 12.8KW | 16KW | 19.2KW |
| Работен MPPT диапазон | 180V – 1000V | |||||
| Макс. ток на късо съединение | 18A | |||||
| Брой MPPT | 2 | |||||
| AC данни | ||||||
| Номинална мощност | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW |
| Номинално напрежение | 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE | |||||
| Номинална честота | 50Hz / 60Hz | |||||
| Макс. ток | 6.4A | 8A | 9.6A | 12.8A | 15.9A | 19.1A |
| Фактор на мощността | >0.99 ( 0.8 изпреварващ ~ 0.8 изоставащ ) | |||||
| Защити | DC Reverse Polarity Protection Anti-islanding Protection AC Short Circuit Protection Residual Curent Monitoring Unit Insulation Resistance Monitoring Ground Fault Monitoring Grid Monitoring Py String Monitoring Surge Protection | |||||
| Общи данни | ||||||
| Диапазон на работната температура | -30° C ~ +60° C | |||||
| Охлаждане | Естествено | |||||
| Относителна влажност | 0 ~ 100% | |||||
| Дисплей | LCD / LED+APP | |||||
| Комуникация | По избор:WiFi / GPRS / Ethernet | |||||
| Монтаж | Стенен монтаж | |||||
| Степен на защита | IP66 | |||||
| Размери (W*D*H) | 481 x 390 x 190mm | |||||
| Тегло | 12KG | 12KG | 12KG | 13.5KG | 13.5KG | 13.5KG |
| Сертификация | ||||||
| Производствена сертификация | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, IEC61683, IEC60068, IEC61 EN50549, CEI0-21, C10/C11,VDE 4105, VDE 0124, G98/G99, RD244, UNE217001,UNE217002, NC RfG, TOR Erzeuger, AS4777, ABNT, NB/T 32004, BIS | |||||


