
Домашни системи за съхранение
Трифазен мрежов фотоволтаичен (PV) инвертор 96KW-112KW
Мрежови PV инвертори 60 kW или 70 kW с DC вход 96–112 kW.
Модели
- HJ-IG48603T(E-30)
- HJ-IG48703T(E-31)
Поискайте оферта
Свържете се с търговския ни екип за цени, срокове за доставка и варианти на конфигурация.
Свържете се с търговски отделОписание
Два модела трифазни мрежови инвертори с номинал 60 kW и 70 kW, приемащи 96 kW или 112 kW PV. Поддържат мрежи 230/400 V и 277/480 V и широк MPPT диапазон 200–1000 V.
Основни предимства
- Три MPPT, 200–1000 V
- Мрежи 230/400 V и 277/480 V
- IP66, антикорозионен клас C5-M, мониторинг на стринговете
- Защита от островен режим и AC късо съединение
Типични приложения
Търговски покриви и малки наземни PV централи.
Технически характеристики
| Параметър | HJ-IG48603T(E-30) | HJ-IG48703T(E-31) |
|---|---|---|
| PV вход | ||
| Макс. входна мощност | 96KW | 112KW |
| Работен MPPT диапазон | 200V ~ 1000V | |
| Макс. ток на късо съединение | 39A | |
| Брой MPPT | 3 | |
| AC данни | ||
| Номинална мощност | 60kW | 70KW |
| Номинално напрежение | 230V / 400V | 277V / 480V |
| Номинална честота | 50Hz / 60Hz | |
| Макс. ток | 95.6A | 92.6A |
| Фактор на мощността | >0.99 ( 0.8 изпреварващ ~ 0.8 изоставащ ) | |
| Защити | Anti-islanding Protection AC Short Circuit Protection Residual Curent Monitoring Unit Insulation Resistance Monitoring Ground Fault Monitoring Grid Monitoring Py String Monitoring Surge Protection | |
| Общи данни | ||
| Диапазон на работната температура | -30° C ~ +60° C | |
| Охлаждане | Smart Cooling | |
| Относителна влажност | 0 ~ 100% | |
| Дисплей | LCD / LED+APP | |
| Комуникация | RS485/WiFi / GPRS / Ethernet | |
| Монтаж | Стенен монтаж | |
| Степен на защита | IP66 | |
| Размери (W*D*H) | 650 x 450 x 260 mm | |
| Тегло | 50kg | |
| Сертификация | ||
| Производствена сертификация | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, EN50549, IEC61727/IEC62116,UNE217001, UNE217002, NC RfG, NRS097-2-1, NB/T 32004, BIS | |


