
Домашні системи накопичення
Трифазний мережевий фотоелектричний (PV) інвертор 96KW-112KW
Мережеві PV-інвертори 60 kW або 70 kW із DC-входом 96–112 kW.
Моделі
- HJ-IG48603T(E-30)
- HJ-IG48703T(E-31)
Запросити пропозицію
Зверніться до нашого відділу продажу щодо цін, термінів поставки та варіантів конфігурації.
Зв’язатися з відділом продажуОпис
Дві моделі трифазних мережевих інверторів номіналом 60 kW і 70 kW, що приймають 96 kW або 112 kW PV. Підтримують мережі 230/400 V і 277/480 V та широкий діапазон MPPT 200–1000 V.
Основні переваги
- Три MPPT, 200–1000 V
- Мережі 230/400 V і 277/480 V
- IP66, антикорозійний клас C5-M, моніторинг стрингів
- Захист від острівного режиму та КЗ на стороні AC
Типові застосування
Комерційні дахи та невеликі наземні PV-станції.
Технічні характеристики
| Параметр | HJ-IG48603T(E-30) | HJ-IG48703T(E-31) |
|---|---|---|
| Вхід PV | ||
| Макс. вхідна потужність | 96KW | 112KW |
| Робочий діапазон MPPT | 200V ~ 1000V | |
| Макс. струм короткого замикання | 39A | |
| Кількість MPPT | 3 | |
| Дані AC | ||
| Номінальна потужність | 60kW | 70KW |
| Номінальна напруга | 230V / 400V | 277V / 480V |
| Номінальна частота | 50Hz / 60Hz | |
| Макс. струм | 95.6A | 92.6A |
| Коефіцієнт потужності | >0.99 ( 0.8 випереджальний ~ 0.8 відстаючий ) | |
| Захисти | Anti-islanding Protection AC Short Circuit Protection Residual Curent Monitoring Unit Insulation Resistance Monitoring Ground Fault Monitoring Grid Monitoring Py String Monitoring Surge Protection | |
| Загальні дані | ||
| Діапазон робочих температур | -30° C ~ +60° C | |
| Охолодження | Smart Cooling | |
| Відносна вологість | 0 ~ 100% | |
| Дисплей | LCD / LED+APP | |
| Зв’язок | RS485/WiFi / GPRS / Ethernet | |
| Монтаж | Настінний монтаж | |
| Ступінь захисту | IP66 | |
| Розміри (W*D*H) | 650 x 450 x 260 mm | |
| Вага | 50kg | |
| Сертифікація | ||
| Виробнича сертифікація | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, EN50549, IEC61727/IEC62116,UNE217001, UNE217002, NC RfG, NRS097-2-1, NB/T 32004, BIS | |


